Liga Dominicana de Béisbol
Hora | # | Equipo | M.L. | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo | H-1 M.L. | Carreras | (O/U)$ | H-1 RL | S.O. | ALT RL | RHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 PM | 4061 | ![]() | -120 | 8.5 | -120 | -1.5 +135 | 4.5 | -120 | 4.5 | -110 | -0.5 +120 | |||||
4063 | | +100 | -120 | +1.5 -165 | 4.0 | +100 | -110 | +0.5 -140 | ||||||||
06:30 PM | 4060 | ![]() | -120 | 8.0 | -120 | -1.5 +135 | 4.0 | -120 | 4.0 | -110 | -0.5 +120 | |||||
4062 | ![]() | +100 | -120 | +1.5 -160 | 4.0 | +100 | -110 | +0.5 -140 |
Liga Dominicana de Béisbol - Extend
Hora | # | Equipo | H-1 M.L. | Carreras | (O/U)$ | H-1 RL | S.O. | ALT RL | RHE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 PM | 4061 | TL | -120 | 4.5 | -110 | -0.5 +120 | |||
4063 | GC | +100 | -110 | +0.5 -140 | |||||
06:30 PM | 4060 | AC | -120 | 4.0 | -110 | -0.5 +120 | |||
4062 | TE | +100 | -110 | +0.5 -140 |
National Basketball Association
Hora | # | Equipo | M.L. | Gavela | Solo | H1ML | H1 | H-Solo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 PM | 2005 | ![]() | +170 | 243.0 | 119.5 | 119.5 | 58.5 | |
2028 | ![]() | -200 | -4.0 | 123.5 | -2.5 | 61.0 |
NBA +
Hora | # | Equipo | Q1 | Q1-Solo | Q2 | Q2-Solo | Q3 | Q3-Solo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 PM | 2005 | Indiana Pacers Indiana | +1.5 | 29.5 | +1.0 | 29.5 | +1.0 | 30.5 |
2028 | Los Angeles Lakers Los Angeles | -1.5 | 30.5 | -1.0 | 30.0 | -1.0 | 31.5 |
National College Basketball Association
Hora | # | Equipo | M.L. | Gavela | Solo | H1 | H-Solo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 PM | 5323 | ![]() | 136.0 | 61.5 | 64.0 | 28.0 | |
5071 | ![]() | -13.5 | 75.0 | -8.0 | 36.0 | ||
01:00 PM | 5009 | ![]() | -240 | -5.5 | 75.5 | -2.5 | 35.5 |
5350 | ![]() | +180 | 145.0 | 70.0 | 68.0 | 33.0 | |
01:00 PM | 5322 | ![]() | -320 | -7.0 | 76.0 | -4.0 | 36.5 |
5172 | ![]() | +260 | 145.0 | 69.0 | 68.5 | 32.5 | |
01:00 PM | 5373 | ![]() | -220 | -5.0 | 73.5 | -2.5 | 35.0 |
5360 | ![]() | +175 | 142.0 | 68.5 | 67.0 | 32.5 | |
01:30 PM | 5096 | ![]() | -7.0 | 77.0 | -4.0 | 36.5 | |
5279 | ![]() | 146.5 | 70.0 | 69.0 | 32.5 | ||
01:30 PM | 5247 | ![]() | -240 | -5.5 | 83.5 | -3.0 | 39.5 |
5003 | ![]() | +180 | 161.0 | 78.0 | 76.0 | 36.5 | |
01:30 PM | 5141 | ![]() | +135 | 142.5 | 70.0 | 67.0 | 33.0 |
5160 | ![]() | -155 | -3.0 | 73.0 | -1.5 | 34.5 | |
02:00 PM | 5175 | ![]() | 141.5 | 64.0 | 66.5 | 29.5 | |
5070 | ![]() | -13.5 | 77.5 | -7.5 | 37.0 | ||
02:00 PM | 5110 | ![]() | +180 | 140.5 | 68.0 | 66.0 | 31.5 |
5149 | ![]() | -230 | -5.0 | 73.0 | -3.0 | 34.5 | |
02:00 PM | 5128 | ![]() | +260 | 145.0 | 69.0 | 68.5 | 32.5 |
5018 | ![]() | -340 | -7.0 | 76.0 | -4.0 | 36.5 | |
02:00 PM | 5045 | ![]() | 147.0 | 58.0 | 69.5 | ||
5064 | ![]() | -31.0 | 89.0 | -17.0 | |||
02:00 PM | 5156 | ![]() | +120 | 145.0 | 71.5 | 69.0 | 34.0 |
5075 | ![]() | -140 | -2.0 | 73.5 | -1.0 | 35.0 | |
02:00 PM | 5054 | | 143.5 | 65.5 | 68.0 | 31.0 | |
5143 | ![]() | -12.5 | 78.0 | -6.5 | 37.5 | ||
02:00 PM | 5241 | ![]() | -120 | -1.0 | 74.5 | -0.5 | 35.5 |
5374 | ![]() | +100 | 148.0 | 73.5 | 70.0 | 35.0 | |
02:00 PM | 5359 | ![]() | -320 | -7.0 | 78.5 | -3.5 | 37.0 |
5033 | ![]() | +260 | 149.5 | 71.5 | 70.5 | 33.5 | |
02:00 PM | 5367 | ![]() | +100 | 152.0 | 75.5 | 72.5 | 36.0 |
5055 | ![]() | -120 | -1.0 | 76.5 | -0.5 | 36.5 | |
02:00 PM | 5145 | ![]() | -210 | -4.5 | 72.0 | -2.5 | 34.0 |
5146 | ![]() | +170 | 139.0 | 67.5 | 65.5 | 31.5 | |
02:00 PM | 5043 | ![]() | +280 | 133.5 | 63.0 | 63.0 | 29.5 |
5161 | ![]() | -360 | -7.5 | 70.5 | -4.5 | 34.0 | |
02:00 PM | 5056 | ![]() | +135 | 135.0 | 66.0 | 63.0 | 31.0 |
5346 | ![]() | -155 | -3.0 | 69.0 | -1.0 | 32.0 | |
02:00 PM | 5105 | ![]() | +125 | 151.5 | 74.5 | 71.5 | 35.5 |
5216 | ![]() | -145 | -2.5 | 77.0 | -1.0 | 36.5 | |
02:00 PM | 5153 | ![]() | -320 | -7.0 | 73.0 | -4.0 | 35.0 |
5073 | ![]() | +260 | 139.0 | 66.0 | 65.5 | 31.0 | |
02:00 PM | 5023 | ![]() | +125 | 151.5 | 74.5 | 71.5 | 35.5 |
5273 | ![]() | -145 | -2.5 | 77.0 | -1.0 | 36.5 | |
02:00 PM | 5222 | ![]() | +160 | 151.0 | 74.0 | 72.0 | 35.0 |
5321 | ![]() | -180 | -3.5 | 77.5 | -2.0 | 37.0 | |
02:00 PM | 5106 | ![]() | -130 | -1.5 | 70.0 | -0.5 | 33.0 |
5174 | ![]() | +110 | 138.0 | 68.5 | 65.0 | 32.5 | |
02:00 PM | 5221 | ![]() | -105 | PK | 77.5 | PK | 37.0 |
5186 | ![]() | -115 | PK | 77.5 | PK | 37.0 | |
02:15 PM | 5049 | ![]() | 135.0 | 59.5 | 63.5 | 27.5 | |
5079 | ![]() | -16.0 | 75.5 | -9.0 | 36.5 | ||
03:00 PM | 5120 | ![]() | 156.5 | 62.0 | 74.5 | 28.0 | |
5311 | ![]() | -33.0 | 95.0 | -18.5 | 46.5 | ||
03:00 PM | 5117 | ![]() | -175 | -3.5 | 77.0 | -2.0 | 36.5 |
5257 | ![]() | +155 | 150.5 | 73.5 | 71.0 | 34.5 | |
03:00 PM | 5332 | ![]() | 138.5 | 66.0 | 64.5 | 30.5 | |
5154 | ![]() | -7.0 | 73.0 | -4.0 | 34.5 | ||
03:00 PM | 5225 | ![]() | 142.5 | 64.0 | 67.5 | 29.5 | |
5283 | ![]() | -15.0 | 79.0 | -8.5 | 38.0 | ||
03:15 PM | 5366 | ![]() | 143.5 | 67.0 | 68.0 | 31.5 | |
5011 | ![]() | -10.0 | 77.0 | -5.5 | 37.0 | ||
03:30 PM | 5326 | ![]() | -210 | -4.5 | 77.5 | -2.5 | 37.0 |
5014 | ![]() | +170 | 150.5 | 73.0 | 71.0 | 34.5 | |
04:00 PM | 5193 | ![]() | +160 | 146.5 | 71.5 | 69.5 | 34.0 |
5357 | ![]() | -180 | -3.5 | 75.0 | -2.0 | 36.0 | |
04:00 PM | 5304 | ![]() | -140 | -2.0 | 77.0 | -1.5 | 36.5 |
5053 | ![]() | +120 | 151.5 | 75.0 | 71.5 | 35.0 | |
04:00 PM | 5252 | ![]() | 154.0 | 71.5 | 72.5 | 33.5 | |
5091 | ![]() | -11.0 | 82.5 | -6.0 | 39.5 | ||
04:00 PM | 5013 | ![]() | +170 | 146.0 | 71.0 | 69.0 | 33.5 |
5230 | ![]() | -200 | -4.0 | 75.0 | -2.0 | 35.5 | |
04:00 PM | 5004 | ![]() | 147.5 | 63.0 | 69.5 | 28.5 | |
5107 | ![]() | -21.5 | 84.5 | -12.5 | 41.0 | ||
04:00 PM | 5136 | ![]() | 132.0 | 49.5 | 62.5 | 22.0 | |
5119 | ![]() | -33.5 | 83.0 | -18.5 | 40.5 | ||
04:00 PM | 5219 | ![]() | -185 | -4.0 | 78.0 | -2.0 | 37.0 |
5127 | ![]() | +165 | 151.5 | 74.0 | 71.5 | 35.0 | |
04:00 PM | 5300 | ![]() | -130 | -1.5 | 72.5 | -0.5 | 34.0 |
5370 | ![]() | +110 | 143.5 | 71.0 | 67.5 | 33.5 | |
04:00 PM | 5163 | ![]() | -110 | PK | 65.5 | PK | 31.0 |
5069 | ![]() | -110 | PK | 65.5 | PK | 31.0 | |
04:00 PM | 5165 | ![]() | +255 | 161.0 | 76.5 | 76.5 | 36.0 |
5228 | ![]() | -390 | -8.0 | 84.5 | -4.5 | 40.5 | |
04:00 PM | 5270 | ![]() | 130.5 | 55.0 | 61.0 | 24.5 | |
5292 | ![]() | -21.0 | 76.0 | -12.0 | 36.5 | ||
04:00 PM | 5078 | ![]() | +185 | 130.0 | 62.5 | 60.5 | 29.0 |
5356 | ![]() | -250 | -5.5 | 68.0 | -3.0 | 32.0 | |
04:30 PM | 5201 | ![]() | +125 | 150.0 | 74.0 | 71.0 | 35.0 |
5313 | ![]() | -145 | -2.5 | 76.5 | -1.0 | 36.0 | |
04:30 PM | 5333 | ![]() | -280 | -6.5 | 71.5 | -3.5 | 34.0 |
5384 | ![]() | +230 | 136.5 | 65.0 | 64.5 | 30.5 | |
04:30 PM | 5195 | ![]() | 136.5 | 62.5 | 64.5 | 29.0 | |
5249 | ![]() | -12.0 | 74.5 | -6.5 | 35.5 | ||
05:00 PM | 5191 | ![]() | -140 | -2.0 | 67.5 | -1.0 | 31.5 |
5159 | ![]() | +120 | 133.0 | 65.5 | 62.0 | 30.5 | |
05:00 PM | 5206 | | 145.0 | 67.5 | 68.5 | 31.5 | |
5263 | ![]() | -10.5 | 78.0 | -6.0 | 37.5 | ||
05:00 PM | 5364 | ![]() | 150.0 | 70.5 | 71.0 | 33.0 | |
5327 | ![]() | -9.0 | 79.5 | -5.0 | 38.0 | ||
05:00 PM | 5037 | ![]() | +120 | 133.5 | 66.0 | 63.0 | 31.0 |
5067 | ![]() | -140 | -2.0 | 68.0 | -1.0 | 32.0 | |
05:00 PM | 5340 | ![]() | +160 | 131.5 | 64.0 | 61.5 | 30.0 |
5235 | ![]() | -180 | -3.5 | 67.5 | -1.5 | 31.5 | |
05:00 PM | 5265 | ![]() | 158.5 | 74.5 | 76.0 | 35.5 | |
5205 | ![]() | -9.5 | 84.0 | -5.5 | 41.0 | ||
05:15 PM | 5184 | ![]() | 145.5 | 66.5 | 68.5 | 30.5 | |
5140 | ![]() | -13.0 | 79.5 | -8.0 | 38.5 | ||
06:00 PM | 5062 | ![]() | 144.5 | 61.5 | 68.0 | 28.0 | |
5102 | ![]() | -22.0 | 83.5 | -12.5 | 40.5 | ||
06:00 PM | 5089 | ![]() | +135 | 148.5 | 73.0 | 70.0 | 34.5 |
5256 | ![]() | -155 | -3.0 | 76.0 | -1.5 | 36.0 | |
06:00 PM | 5083 | ![]() | 137.5 | 65.0 | 64.5 | 30.0 | |
5001 | ![]() | -7.5 | 72.5 | -4.5 | 34.5 | ||
06:00 PM | 5041 | ![]() | 151.0 | 67.0 | 71.0 | 30.5 | |
5240 | ![]() | -17.5 | 84.5 | -10.0 | 40.5 | ||
06:00 PM | 5229 | ![]() | -220 | -5.0 | 76.0 | -2.5 | 36.0 |
5237 | ![]() | +175 | 147.0 | 71.0 | 69.5 | 33.5 | |
06:30 PM | 5280 | ![]() | +120 | 144.5 | 71.5 | 68.0 | 33.5 |
5281 | ![]() | -140 | -2.0 | 73.5 | -1.0 | 34.5 | |
06:30 PM | 5051 | ![]() | -120 | -1.0 | 77.5 | -0.5 | 36.5 |
5371 | ![]() | +100 | 153.5 | 76.5 | 72.5 | 36.0 | |
06:30 PM | 5290 | ![]() | +170 | 137.5 | 67.0 | 64.5 | 31.5 |
5059 | ![]() | -200 | -4.0 | 71.0 | -2.0 | 33.5 | |
06:31 PM | 5031 | ![]() | +100 | 145.5 | 72.5 | 68.5 | 34.0 |
5302 | ![]() | -120 | -1.0 | 73.5 | -0.5 | 34.5 | |
07:00 PM | 5065 | ![]() | +120 | 134.5 | 66.5 | 63.5 | 31.5 |
5277 | ![]() | -140 | -2.0 | 68.5 | -1.0 | 32.5 | |
07:00 PM | 5278 | ![]() | +175 | 149.5 | 72.5 | 70.5 | 34.0 |
5361 | ![]() | -220 | -4.5 | 77.0 | -2.5 | 36.5 | |
07:00 PM | 5236 | ![]() | 139.5 | 62.5 | 65.5 | 29.0 | |
5098 | ![]() | -14.5 | 77.0 | -8.0 | 37.0 | ||
07:00 PM | 5258 | ![]() | +260 | 144.0 | 68.5 | 68.0 | 32.5 |
5185 | ![]() | -340 | -7.0 | 75.5 | -3.5 | 36.0 | |
07:00 PM | 5035 | ![]() | -175 | -3.5 | 78.0 | -2.0 | 37.0 |
5338 | ![]() | +155 | 152.0 | 74.5 | 71.5 | 35.0 | |
07:00 PM | 5002 | ![]() | -150 | -3.0 | 69.0 | -1.5 | 32.5 |
5223 | ![]() | +130 | 134.5 | 66.0 | 63.0 | 31.0 | |
07:00 PM | 5331 | ![]() | +170 | 127.0 | 61.5 | 59.5 | 29.0 |
5347 | ![]() | -200 | -4.0 | 65.5 | -2.0 | 31.0 | |
07:00 PM | 5267 | ![]() | 151.5 | 68.5 | 71.5 | 31.5 | |
5134 | ![]() | -15.0 | 83.5 | -8.5 | 40.0 | ||
07:00 PM | 5358 | ![]() | +170 | 130.0 | 63.0 | 61.0 | 29.5 |
5365 | ![]() | -200 | -4.0 | 67.0 | -2.0 | 31.5 | |
07:00 PM | 5139 | ![]() | -280 | -6.5 | 79.5 | -3.5 | 38.0 |
5232 | ![]() | +230 | 152.5 | 73.0 | 72.0 | 34.5 | |
07:00 PM | 5142 | ![]() | -185 | -4.0 | 81.0 | -2.0 | 38.5 |
5336 | ![]() | +165 | 158.0 | 77.0 | 75.0 | 36.5 | |
07:00 PM | 5211 | ![]() | +280 | 134.5 | 63.5 | 63.5 | 30.0 |
5125 | ![]() | -360 | -7.5 | 71.0 | -4.0 | 34.0 | |
07:15 PM | 5192 | ![]() | -150 | -3.0 | 71.0 | -1.0 | 33.0 |
5019 | ![]() | +130 | 138.5 | 68.0 | 65.0 | 32.0 | |
07:30 PM | 5077 | ![]() | +175 | 148.5 | 72.0 | 69.5 | 33.5 |
5202 | ![]() | -220 | -4.5 | 76.5 | -2.5 | 36.0 | |
08:00 PM | 5377 | ![]() | 149.0 | 61.5 | 70.5 | 28.0 | |
5352 | ![]() | -26.5 | 88.0 | -15.0 | 43.0 | ||
08:30 PM | 5022 | ![]() | +115 | 140.5 | 69.5 | 66.0 | 33.0 |
5179 | ![]() | -135 | -1.5 | 71.0 | -0.5 | 33.5 | |
08:30 PM | 5123 | ![]() | +175 | 143.5 | 69.5 | 67.5 | 32.5 |
5284 | ![]() | -220 | -4.5 | 74.0 | -2.5 | 35.0 | |
08:30 PM | 5255 | ![]() | +160 | 130.5 | 63.5 | 61.0 | 29.5 |
5269 | ![]() | -180 | -3.5 | 67.0 | -2.0 | 31.5 | |
09:00 PM | 5036 | ![]() | 129.0 | 58.0 | 60.5 | 27.0 | |
5355 | ![]() | -13.5 | 71.5 | -7.0 | 34.0 | ||
09:00 PM | 5226 | ![]() | 141.0 | 60.0 | 66.5 | 27.5 | |
5164 | ![]() | -21.0 | 81.0 | -12.0 | 39.5 | ||
09:00 PM | 5341 | ![]() | 145.0 | 66.0 | 68.5 | 30.5 | |
5234 | ![]() | -13.0 | 79.0 | -7.5 | 38.0 | ||
09:00 PM | 4988 | ![]() | +180 | 146.0 | 70.5 | 69.0 | 33.5 |
5239 | ![]() | -230 | -5.0 | 75.5 | -2.5 | 36.0 | |
09:00 PM | 5122 | ![]() | +260 | 141.5 | 67.5 | 66.5 | 31.5 |
5381 | ![]() | -340 | -7.0 | 74.5 | -4.0 | 35.5 | |
10:00 PM | 5157 | ![]() | +135 | 143.5 | 70.5 | 67.5 | 33.0 |
5334 | ![]() | -155 | -3.0 | 73.5 | -1.5 | 34.5 | |
10:30 PM | 5108 | ![]() | -185 | -4.0 | 83.5 | -2.0 | 40.0 |
5353 | ![]() | +165 | 163.0 | 79.5 | 78.0 | 38.0 | |
10:30 PM | 5328 | ![]() | 137.5 | 63.5 | 65.0 | 29.5 | |
5261 | ![]() | -11.0 | 74.5 | -6.5 | 36.0 | ||
10:30 PM | 5012 | ![]() | -9.0 | 78.5 | -5.0 | 37.5 | |
5260 | ![]() | 147.5 | 69.5 | 70.0 | 32.5 |
National Collegiate Athletic Association Football
Hora | # | Equipo | M.L. | Gavela | Solo | H1ML | H1 | H-Solo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:30 PM | 5633 | ![]() | -260 | -6.5 | 27.5 | -3.5 | 14.0 | |
5674 | ![]() | +210 | 48.5 | 21.0 | 24.0 | 10.5 | ||
03:00 PM | 5515 | ![]() | -140 | -2.5 | -1.0 | |||
5619 | ![]() | +120 | ||||||
10:00 PM | 5506 | ![]() | +170 | 51.5 | 24.0 | 24.5 | 11.0 | |
5573 | ![]() | -200 | -3.5 | 27.5 | -2.5 | 13.5 |
National Hockey League
Hora | # | Equipo | M.L. | Total | (O/U)$ | RL | ALT RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:07 PM | 3020 | ![]() | +180 | 5.5 | -120 | +1.5 -135 | +0.5 -145 | 1.5 | -125 | |
3011 | ![]() | -220 | +100 | -1.5 +115 | -0.5 +125 | -105 | ||||
04:07 PM | 3028 | ![]() | -120 | 6.5 | -130 | -1.5 +200 | -0.5 +170 | 1.5 | -165 | |
3022 | ![]() | +100 | +110 | +1.5 -250 | +0.5 -200 | +140 | ||||
04:07 PM | 3037 | ![]() | +110 | 6.0 | +100 | +1.5 -250 | +0.5 -200 | 1.5 | -125 | |
3010 | ![]() | -130 | -120 | -1.5 +200 | -0.5 +170 | +100 | ||||
07:07 PM | 3004 | ![]() | +140 | 6.5 | -120 | +1.5 -170 | +0.5 -170 | 1.5 | -145 | |
3014 | ![]() | -160 | +100 | -1.5 +150 | -0.5 +150 | +115 | ||||
07:07 PM | 3027 | ![]() | -175 | 6.0 | +100 | -1.5 +150 | -0.5 +155 | 1.5 | -125 | |
3016 | ![]() | +155 | -120 | +1.5 -170 | +0.5 -175 | -105 | ||||
07:07 PM | 3002 | ![]() | +105 | 6.5 | -130 | +1.5 -230 | +0.5 -200 | |||
3006 | ![]() | -125 | +110 | -1.5 +185 | -0.5 +170 | |||||
07:07 PM | 3001 | ![]() | +155 | 6.5 | -110 | +1.5 -160 | +0.5 -165 | 1.5 | -145 | |
3019 | ![]() | -175 | -110 | -1.5 +140 | -0.5 +145 | +115 | ||||
07:37 PM | 3017 | ![]() | -145 | 6.0 | +100 | -1.5 +170 | -0.5 +165 | 1.5 | -125 | |
3003 | ![]() | +125 | -120 | +1.5 -200 | +0.5 -190 | -105 | ||||
08:07 PM | 3012 | ![]() | -135 | 6.5 | +100 | -1.5 +180 | -0.5 +165 | 1.5 | -145 | |
3023 | ![]() | +115 | -120 | +1.5 -220 | +0.5 -190 | +115 | ||||
09:07 PM | 3007 | ![]() | +175 | 6.0 | -120 | +1.5 -145 | +0.5 -160 | 1.5 | -130 | |
3026 | ![]() | -210 | +100 | -1.5 +125 | -0.5 +140 | +100 | ||||
10:07 PM | 3015 | ![]() | -125 | 6.0 | -120 | -1.5 +200 | -0.5 +180 | 1.5 | -135 | |
3038 | ![]() | +105 | +100 | +1.5 -250 | +0.5 -220 | +105 | ||||
10:07 PM | 3025 | ![]() | -130 | 6.5 | -125 | -1.5 +180 | -0.5 +180 | 1.5 | -145 | |
3008 | ![]() | +110 | +105 | +1.5 -220 | +0.5 -220 | +120 |
England
Hora | # | Equipo | M.L. | RL | RL$ | Total | (O/U)$ | Empate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 PM | 6587 | ![]() | -0.5 | -120 | 3.0 | -110 | ||
6597 | ![]() | +0.5 | -135 | -110 |
France Ligue 1
Hora | # | Equipo | M.L. | RL | RL$ | Total | (O/U)$ | Empate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:00 PM | 7479 | ![]() | +2.0 | -150 | ||||
8974 | ![]() | -2.0 | +100 |
Germany Bundesliga
Hora | # | Equipo | M.L. | RL | RL$ | Total | (O/U)$ | Empate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 PM | 8735 | ![]() | +0.0 | -125 | 3.5 | -110 | ||
7907 | ![]() | +0.0 | -135 | -110 | ||||
02:30 PM | 7948 | ![]() | -1.5 | +100 | 2.5 | -140 | ||
7937 | ![]() | +1.5 | -160 | +120 |
Major League Soccer
Hora | # | Equipo | M.L. | RL | RL$ | Total | (O/U)$ | Empate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 PM | 1082 | ![]() | +0.5 | -130 | 2.5 | -120 | ||
1073 | ![]() | -0.5 | -120 | +100 |
Netherlands Eredivisie
Hora | # | Equipo | M.L. | RL | RL$ | Total | (O/U)$ | Empate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:00 PM | 8291 | ![]() | +0.5 | -130 | 3.0 | -110 | ||
8303 | ![]() | -0.5 | -130 | -110 |
UEFA Nations League
Hora | # | Equipo | M.L. | RL | RL$ | Total | (O/U)$ | Empate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 PM | 8563 | ![]() | +0.5 | -130 | 2.5 | +110 | ||
8577 | ![]() | -0.5 | -120 | -130 | ||||
12:30 PM | 8553 | ![]() | +0.0 | -130 | 2.5 | +100 | ||
8557 | ![]() | +0.0 | -120 | -115 | ||||
01:00 PM | 8342 | ![]() | -0.5 | -130 | 3.0 | -105 | ||
8699 | ![]() | +0.5 | -120 | -115 | ||||
02:45 PM | 8097 | ![]() | +2.0 | -130 | 3.0 | -105 | ||
8086 | ![]() | -2.0 | -120 | -115 | ||||
03:00 PM | 8555 | ![]() | +0.0 | -120 | 2.0 | -125 | ||
8550 | ![]() | +0.0 | -135 | +105 | ||||
03:30 PM | 9450 | ![]() | +2.0 | -130 | ||||
8334 | ![]() | -2.0 | -130 | |||||
04:00 PM | 5975 | ![]() | +0.5 | -145 | 2.5 | -140 | ||
5976 | ![]() | -0.5 | -115 | +115 | ||||
04:00 PM | 9451 | ![]() | +0.0 | +100 | 2.0 | -115 | ||
6014 | ![]() | +0.0 | -155 | -105 | ||||
08:00 PM | 6025 | ![]() | +1.0 | -130 | 2.5 | +100 | ||
6047 | ![]() | -1.0 | -120 | -120 | ||||
09:00 PM | 8219 | ![]() | +1.5 | -130 | 3.0 | -120 | ||
8202 | ![]() | -1.5 | -120 | +100 |
NBA Solo
Hora | # | Equipo | Categoría | Total | (O/U)$ |
---|---|---|---|---|---|
08:30 PM | 1337 | ![]() | Puntos | 17.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1711 | ![]() | Puntos | 13.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1655 | ![]() | Puntos | 9.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1382 | ![]() | Puntos | 8.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1857 | ![]() | Puntos | 9.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1853 | ![]() | Puntos | 8.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1368 | ![]() | Puntos | 14.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1368 | ![]() | Asistencia | 4.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1368 | ![]() | Rebotes | 4.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1600 | ![]() | Puntos | 28.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1600 | ![]() | Asistencia | 7.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1600 | ![]() | Rebotes | 8.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1106 | ![]() | Puntos | 26.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1106 | ![]() | Rebotes | 13.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1667 | ![]() | Puntos | 14.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1667 | ![]() | Asistencia | 5.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1176 | ![]() | Puntos | 28.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1176 | ![]() | Asistencia | 12.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1711 | ![]() | Rebotes | 4.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1634 | ![]() | Puntos | 12.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1634 | ![]() | Rebotes | 4.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1166 | ![]() | Puntos | 12.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1176 | ![]() | Rebotes | 4.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1189 | ![]() | Puntos | 11.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1189 | ![]() | Rebotes | 3.5 | -130 -130 |
08:30 PM | 1337 | ![]() | Rebotes | 9.5 | -130 -130 |
Boxing League
Hora | # | Jugador | M.L. |
---|---|---|---|
07:40 PM | 9917 | ![]() | -140 |
9918 | ![]() | +120 | |
08:05 PM | 9916 | ![]() | +425 |
4844 | ![]() | -580 | |
08:30 PM | 3993 | ![]() | +120 |
9771 | ![]() | -150 | |
09:00 PM | 3998 | ![]() | +200 |
9738 | ![]() | -250 | |
09:20 PM | 9919 | ![]() | +425 |
6365 | ![]() | -600 | |
09:40 PM | 6473 | ![]() | +120 |
9824 | ![]() | -150 | |
10:10 PM | 3707 | ![]() | +135 |
2465 | ![]() | -180 | |
10:30 PM | 2959 | ![]() | +315 |
3814 | ![]() | -430 | |
10:30 PM | 9920 | ![]() | +130 |
2919 | ![]() | -160 | |
10:30 PM | 3967 | ![]() | +140 |
2803 | ![]() | -200 | |
10:30 PM | 3996 | ![]() | +220 |
3918 | ![]() | -380 | |
10:35 PM | 2932 | ![]() | +140 |
2409 | ![]() | -200 |
Lottery
Hora | # | Equipo | 1ra O.U. | 2da O.U. | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O. | 3ra E.O. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:15 PM | 4604 | ![]() | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
01:30 PM | 4601 | ![]() | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
08:00 PM | 4600 | ![]() | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
09:15 PM | 4605 | ![]() | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |